Hinnasto
Valmis verkkokauppa Vilkas Now vai räätälöitävä Vilkas Go. Saat aina rahalle vastinetta.
12 kk sopimuksella edullisempi hinta
Kokeile helppokäyttöistä Vilkas Now verkkokauppaa ilmaiseksi 30 päivän ajan. Kokeiluaika ei sido sinua mihinkään. Testaa kaikkia ominaisuuksia vaihtamalla kaupan tasoa kokeiluajan aikana vapaasti isompaan tai pienempään. Kaikki hinnat ovat kiinteitä. Hintoihin lisätään vain alv 24%.
Ominaisuudet
Yleiset ominaisuudet
Name | Now S | Now M | Now L | Now XL |
Tuotteita | 100 | 1000 | 5000 | 25000 |
Sivuja / tuoteryhmiä | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Kieliä (fi, sv, no, da, en, de, fr, it, es, pt, ca, nl, cs, ru) | 1 | 2 | 4 | 14 |
Alueet omilla rajatuilla maksu- ja toimitustavoilla | 0 | 5 | 10 | 20 |
Alennuskoodit | - |
Ulkoasu ja sisältö
Yli 20 modernia mobiilioptimoitua teemaa | ||||
Moderni modulaarinen sisällönhallinta (drag & drop) | ||||
Vapaasti muokattavia sisältösivuja / ei tarvita erillisiä kotisivuja |
Kaupan asiakasnäkymä
Ennakoiva älykäs tuotehaku | ||||
Turvallinen ja selkeä ostoskori | ||||
Hakufiltteri | - |
Tuotteiden hallinta
Helppo tuotteiden lisääminen | ||||
Monipuolinen tuotteiden ja tuoteryhmien hallinta | ||||
Tuotevaihtoehtojen helppo muokkaus | ||||
Varaston seuranta ja inventaarion hälytykset | ||||
Ristiinmyynti | - | |||
Tuotekohtainen toimitustapa | - | - |
Asiakkaiden hallinta
Asiakaskohtainen tilaushistoria | ||||
Asiakasrekisteri ja sen hallinta |
Markkinointi
Hakukoneystävällinen sivustorakenne | ||||
Google analytics | ||||
Google shopping | - | |||
Amazon | - | - |
Tilausten hallinta
Selkeä tilausten hallintatyökalu | ||||
Tilausasiakirjat (pakettikorti, lähete...) |
Maksaminen
Klarna checkout | 0€/kk (Klarna komissio 2,89% + 0,35€) | 0€/kk (Klarna komissio 2,89% + 0,35€) | 0€/kk (Klarna komissio 2,89% + 0,35€) | 0€/kk (Klarna komissio 2,89% + 0,35€) |
Paytrail | S - 14,90€/kk ja komissio 3,25% + 0,50€ & M - 59€/kk ja komissio 0,50€ | S - 14,90€/kk ja komissio 3,25% + 0,50€ & M - 59€/kk ja komissio 0,50€ | S - 14,90€/kk ja komissio 3,25% + 0,50€ & M - 59€/kk ja komissio 0,50€ | S - 14,90€/kk ja komissio 3,25% + 0,50€ & M - 59€/kk ja komissio 0,50€ |
Muut suositut ja turvalliset kotimaiset ja ulkomaiset maksutavat valmiiksi asennettuna |
Toimittaminen
Suositut ja turvalliset kotimaiset ja ulkomaiset toimitustavat valmiiksi asennettuna | ||||
Monipuolinen toimitustapojen hinnoittelutyökalu |
Yleisiä ominaisuuksia
Ilmainen ssl-sertifikaatti | ||||
Laillisesti yhteensopiva eu-säädösten kanssa | ||||
Automaattinen verolaskenta | ||||
Muokattavat sähköpostitapahtumat ( tilausvahvistus yms) | ||||
Tuo ja vie -työkalu (tuotteet, asiakkaat, sisältö yms) | ||||
Automaattiset päivitykset ja ylläpito | ||||
Sovelluskauppa | ||||
Oma verkko-osoite (domain ei sisälly hintaan) | ||||
Ilmainen tuki (puhelin ja email) | ||||
Rest-rajapinnan kautta integrointi omiin järjestelmiin | - | - | - | |
Asiakkaiden jaottelu asiakasryhmiin |
B2B ominaisuudet
Hintojen näyttäminen nettohintoina | ||||
Alisa yrityslasku (paytrail-maksupalvelun kautta) | ||||
Asiakasryhmäkohtaiset koko ostoksen alennukset | - | - | ||
Asiakasryhmäkohtaiset tuotehinnat ja alennukset | - | - | ||
Integraatiomahdollisuus omiin järjestelmiin | - | - | - |
Vilkas Räätälöidyt
Vilkas Suite
Monipuolinen verkkokaupparatkaisu
Monipuolinen vakiokaupparatkaisu joka sisältää lukuisia muokkausmahdollisuuksia, joiden ansiosta voit tehdä verkkokaupan toiminnoista kaupankäyntiisi sopivan.
Kokeile ilmaiseksi 30 päivän ajan ilman sitoumuksia.
Hinnat alv 0%.
Vilkas Räätälöity
Räätälöity verkkokaupparatkaisu
Räätälöity verkkokauppa, joka kiihdyttää digitaalista liiketoimintaa ja tuo lisää myyntiä, menestystä ja kasvua.
Vilkas Suite
Active Suite
Edistykselliset markkinointi- ja B2B-toiminnallisuudet tehokkaaseen ja monipuoliseen kaupankäyntiin.
126€
133€
140€
Avaa suiteOminaisuudet
Yleiset
Name | Active Suite | Pro Suite |
Klarna checkout v3 (maksutavat sisältyvät sopimukseen) | 0€/kk (Klarna komissio 2,89% + 0,35€) | 0€/kk (Klarna komissio 2,89% + 0,35€) |
Tuotteita | 2500 | 10000 |
Vaihtoehtoja per tuote | 200 | 500 |
Tuoteryhmiä ja sisältösivuja | 500 | 1000 |
Maksutapoja | 50 | 100 |
Toimitustapoja | 30 | 100 |
Ajanvarausnimikkeitä | 50 | 150 |
Asiakasryhmiä | 10 | 100 |
Kieliä (fi, sv, no, da, en, de, fr, it, es, pt, ca, nl, cs, ru) | 4 | 14 |
Valuuttoja | 4 | 8 |
Html-sivuelementtejä ulkoasussa | 15 | 100 |
Sähköpostilomakkeita | 5 | 10 |
Ilmainen käyttötuki (sähköposti / puhelin) | ||
Ilmainen ssl | ||
Automaattinen hakukoneoptimointi | ||
Erinomainen hakukonenäkyvyys | ||
Mobiilioptimoidut sivut | ||
Luotettava ja turvallinen (auditoitu) palvelu, laitesali ja ohjelmisto | ||
Uudet versiot ja versiopäivitykset | ||
Kauppa omalla visuaalisella ilmeellä, väreillä ja kuvilla | ||
Sovelluskauppa | ||
Mahdollisuus luoda tuotteelle vaihtoehtoja | ||
Tiedostojen myynti | ||
Räätälöitävät tuotteet | - |
Markkinointi ja myynti
Google ads | ||
Kysy tuotteesta | ||
Elisa chat | ||
Giosg live chat | ||
Blogi | ||
Kuvagalleria | ||
Foorumi | ||
Kerro kaverille -toiminto (tuotesuositukset) | ||
Ristiinmyyntitoiminnot | ||
Tuotearviot | ||
Sivukartta | ||
Hakukoneoptimoinnin apulainen | ||
Asiakasryhmien hallinta | ||
Tuoteryhmäkohtaiset alennukset | ||
Kumppanimarkkinointi | ||
Ostoskorin jakaminen | ||
Alennuskupongit | ||
Uutiskirjeet | ||
Tuotevertailu | ||
Kytkytuotteet | ||
Hakusuodatin | ||
Bonusway | ||
Mailchimp | ||
Tradedoubler | ||
Tradetracker | ||
Google tagmanager | ||
Avoin api integraatioille (web services) | - |
Maksutavat
Klarna checkout | ||
Klarna (lasku & tili) | ||
Paytrail | ||
Nets (luottokunta) | ||
Payex | ||
Suomen maksuturva | ||
Jousto | ||
Payson | ||
Intrum justitia maksutapa | ||
Payment with 1&1 ipayment | ||
Dibs | ||
Paypal | ||
Verkkolasku | ||
Webmoney | - | |
Billsafe (de) | - | |
Click and buy | - | |
Sofortüberweisung | - | |
Skrill (moneybookers) | - | |
Sagepay (uk) | - | |
Expercash | - | |
Paypoint | - | |
Worldpay | - | |
Stripe | - | |
Automaattinen tilauksenvahvistus asiakkaalle |
Ostoskori ja ostaminen
Tilauksen vähimmäisarvo | ||
Tilaamisen rajaaminen haluttaessa vain rekisteröityneille | ||
Ostoskorin tallennus ostoslistaksi | ||
Ostoskorin loppusummaan perustuva alennus | ||
Asiakaskohtaiset hinnat, kampanjat | ||
Asiakaskohtainen veromalli | ||
Asiakasryhmäkohtaiset maksutavat | ||
Maksutavan alennus/veloitus | ||
Pakettikauppa |
Toimitustavat ja toimittaminen
Posti smartship | ||
Matkahuolto pakettikortit ja lähellä-paketti | ||
Shipfunk | ||
Lähetyslistojen ja laskujen tulostus | ||
Delivery via shippo | ||
Unifaun (mm. postnord) | 250€ käyttöönotto | 250€ käyttöönotto |
Nettivarasto | ||
Asiakasryhmäkohtaiset toimitustavat | ||
Toimitustapojen lisävalinnat (esim. lahjapaperi) | ||
Toimitustavan rajoittaminen maittain | - | |
Toimitustavan rajoittaminen tuotteittain | - | |
Toimitustavan rajoittaminen postinumerolla | - | |
Ups | - | |
Myyntiraportit |
Tilastot ja analysointi
Google analytics | ||
Monkeydata | ||
Etracker | ||
Myyjaosta.com |
Portaalit
Nettimarkkina.com, nettivaraosa.com | ||
Prisjakt (pricespy) | ||
Prisvis.se/choozen | ||
Twenga | ||
Kauppakeskus24.fi | ||
Ostokset.fi | ||
Fruugo | ||
Vertaa.fi | ||
Kelkoo | ||
Hintaseuranta (mbnet) | ||
Hintaseuranta.fi | ||
Shopalike | ||
Google shopping | ||
Google base | - | |
Amazon | - | |
Yandex | - | |
"tuotesyöte ulkopuoliselle sivulle (""oma portaali"")" | - | |
Smartlyio | - | |
Erply |
Muita valmiita liityntöjä
Odoo | - | |
Op kassa | ||
Finago procountor liityntä** | Ei | 450€ käyttöönotto |
Tilausten vienti passeliin | - | |
Asiakasrekisteri |
Monipuolisia vakiotoimintoja
Monipuolinen tuotehallinta | ||
Monipuolinen tuoteryhmähallinta | ||
Tuo/vie -toiminto (tuotteet, asiakkaat, tuoteryhmät...) | ||
Kuvaslider etusivulle | ||
Laajat tilaustenhallintatoiminnot kauppiaalle | ||
Kuvagalleria | ||
Valmiit ulkoasupohjat | ||
Ulkoasun vapaa muokkausmahdollisuus | ||
Rss-syötteet ulkopuoliselta sivulta | ||
Tuotekuvien koon automaattinen skaalaus | ||
Mahdollisuus lisätä useita kuvia tuotteelle | ||
Valmiit automaattiviestit asiakkaille eri tilanteissa | ||
Automaattinen google-rekisteröinti | ||
Hakutoiminnallisuus (ennakoiva haku) | ||
Kampanjatuotteen nosto etusivulle | ||
Tilastot kaupassa tehdyille hauille ja tietojen ulos vienti | ||
Nosto (maksullinen, kysy hinta nostolta ennen tilaamista) | ||
Tilausten vienti csv/xml -muotoon |
Verkkokaupan kokeileminen on huoletonta!
Sinun ei tarvitse murehtia sopimuksen peruuttamisesta, sillä mikään sopimus ei astu voimaan automaattisesti kokeilujakson päättyessä. Emme myöskään pyydä sinulta esimerkiksi luottokorttitietoja.